Даты | 15.11.2024 - 29.12.2024 (Средний сезон, с завтраком) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(5 - 12 лет.) |
Стандарт №104 | 2 | 1 | |||
Номер | 7900 | 7900 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Стандарт №204 | 2 | 1 | |||
Номер | 7900 | 7900 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Стандарт №103 | 2 | 1 | |||
Номер | 8600 | 8600 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Стандарт №№203, 301 | 2 | 2 | |||
Номер | 8600 | 8600 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Стандарт №№ 105, 205 Премиум | 2 | 2 | |||
Номер | 9400 | 9400 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Семейный №101 | 2 | 2 | |||
Номер | 10300 | 10300 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Семейный №107 | 2 | 2 | |||
Номер | 10300 | 10300 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Семейный №201 | 2 | 2 | |||
Номер | 10300 | 10300 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Семейный №207 | 2 | 2 | |||
Номер | 10300 | 10300 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Полулюкс 1 №106, 202 | 2 | 2 | |||
Номер | 10300 | 10300 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Полулюкс 2 №102,206 | 2 | 2 | |||
Номер | 10300 | 10300 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Люкс №302 | 2 | 2 | |||
Номер | 11500 | 11500 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Люкс №304 | 2 | 2 | |||
Номер | 11500 | 11500 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Люкс №303 большой | 2 | 2 | |||
Номер | 12700 | 12700 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Даты | 30.12.2024 - 09.01.2025 (Новый год, с завтраком) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(5 - 12 лет.) |
Стандарт №104 | 2 | 1 | |||
Номер | 11300 | 11300 | |||
Доп. место | 3500 | 3000 | |||
Стандарт №204 | 2 | 1 | |||
Номер | 11300 | 11300 | |||
Доп. место | 3500 | 3000 | |||
Стандарт №103 | 2 | 1 | |||
Номер | 12800 | 12800 | |||
Доп. место | 3500 | 3000 | |||
Стандарт №№203, 301 | 2 | 2 | |||
Номер | 12800 | 12800 | |||
Доп. место | 3500 | 3000 | |||
Стандарт №№ 105, 205 Премиум | 2 | 2 | |||
Номер | 14400 | 14400 | |||
Доп. место | 3500 | 3000 | |||
Семейный №101 | 2 | 2 | |||
Номер | 16100 | 16100 | |||
Доп. место | 3500 | 3000 | |||
Семейный №107 | 2 | 2 | |||
Номер | 16100 | 16100 | |||
Доп. место | 3500 | 3000 | |||
Семейный №201 | 2 | 2 | |||
Номер | 16100 | 16100 | |||
Доп. место | 3500 | 3000 | |||
Семейный №207 | 2 | 2 | |||
Номер | 16100 | 16100 | |||
Доп. место | 3500 | 3000 | |||
Полулюкс 1 №106, 202 | 2 | 2 | |||
Номер | 16100 | 16100 | |||
Доп. место | 3500 | 3000 | |||
Полулюкс 2 №102,206 | 2 | 2 | |||
Номер | 16100 | 16100 | |||
Доп. место | 3500 | 3000 | |||
Люкс №302 | 2 | 2 | |||
Номер | 18900 | 18900 | |||
Доп. место | 3500 | 3000 | |||
Люкс №304 | 2 | 2 | |||
Номер | 18900 | 18900 | |||
Доп. место | 3500 | 3000 | |||
Люкс №303 большой | 2 | 2 | |||
Номер | 19900 | 19900 | |||
Доп. место | 3500 | 3000 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Даты | 10.01.2025 - 31.01.2025 (Низкий сезон, с завтраком), 01.04.2025 - 30.04.2025 (Низкий сезон, с завтраком) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(5 - 12 лет.) |
Стандарт №104 | 2 | 1 | |||
Номер | 7100 | 7100 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Стандарт №204 | 2 | 1 | |||
Номер | 7100 | 7100 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Стандарт №103 | 2 | 1 | |||
Номер | 7600 | 7600 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Стандарт №№203, 301 | 2 | 2 | |||
Номер | 7600 | 7600 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Стандарт №№ 105, 205 Премиум | 2 | 2 | |||
Номер | 8600 | 8600 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Семейный №101 | 2 | 2 | |||
Номер | 9900 | 9900 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Семейный №107 | 2 | 2 | |||
Номер | 9900 | 9900 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Семейный №201 | 2 | 2 | |||
Номер | 9900 | 9900 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Семейный №207 | 2 | 2 | |||
Номер | 9900 | 9900 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Полулюкс 1 №106, 202 | 2 | 2 | |||
Номер | 9900 | 9900 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Полулюкс 2 №102,206 | 2 | 2 | |||
Номер | 9900 | 9900 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Люкс №302 | 2 | 2 | |||
Номер | 10800 | 10800 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Люкс №304 | 2 | 2 | |||
Номер | 10800 | 10800 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Люкс №303 большой | 2 | 2 | |||
Номер | 11400 | 11400 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Даты | 01.02.2025 - 31.03.2025 (Высокий сезон, с завтраком) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(5 - 12 лет.) |
Стандарт №104 | 2 | 1 | |||
Номер | 9400 | 9400 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Стандарт №204 | 2 | 1 | |||
Номер | 9400 | 9400 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Стандарт №103 | 2 | 1 | |||
Номер | 10200 | 10200 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Стандарт №№203, 301 | 2 | 2 | |||
Номер | 10200 | 10200 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Стандарт №№ 105, 205 Премиум | 2 | 2 | |||
Номер | 11000 | 11000 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Семейный №101 | 2 | 2 | |||
Номер | 12000 | 12000 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Семейный №107 | 2 | 2 | |||
Номер | 12000 | 12000 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Семейный №201 | 2 | 2 | |||
Номер | 12000 | 12000 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Семейный №207 | 2 | 2 | |||
Номер | 12000 | 12000 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Полулюкс 1 №106, 202 | 2 | 2 | |||
Номер | 12000 | 12000 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Полулюкс 2 №102,206 | 2 | 2 | |||
Номер | 12000 | 12000 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Люкс №302 | 2 | 2 | |||
Номер | 12900 | 12900 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Люкс №304 | 2 | 2 | |||
Номер | 12900 | 12900 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Люкс №303 большой | 2 | 2 | |||
Номер | 14300 | 14300 | |||
Доп. место | 2500 | 2200 | |||
Завтрак | Включен |
Дети до 5 лет без предоставления места и питания – бесплатно
Праздничные дни 23.02 и 08.03 рассчитываются по ценам выходного дня высокого сезона.
На заезды в период с 30.12.22 по 08.01.23 и заезд GRELKA FEST- скидка не предоставляется.
Расчетный час в нашей гостинице – выезд в 12.00, заезд в 14.00
Информация: Шерегеш гостиница Кия официальный сайт цены 2024-2025