Даты | 15.11.2025 - 29.12.2025 (Средний сезон, с завтраком) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(5 - 12 лет.) |
Стандарт №104 | 2 | 1 | |||
Номер | 9100 | 9100 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Стандарт №204 | 2 | 1 | |||
Номер | 9100 | 9100 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Стандарт №103 | 2 | 1 | |||
Номер | 9900 | 9900 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Стандарт №№203, 301 | 2 | 2 | |||
Номер | 9900 | 9900 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Стандарт №№ 105, 205 Премиум | 2 | 2 | |||
Номер | 10800 | 10800 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Семейный №101 | 2 | 2 | |||
Номер | 11900 | 11900 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Семейный №107 | 2 | 2 | |||
Номер | 11900 | 11900 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Семейный №201 | 2 | 2 | |||
Номер | 11900 | 11900 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Семейный №207 | 2 | 2 | |||
Номер | 11900 | 11900 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Полулюкс 1 №106, 202 | 2 | 2 | |||
Номер | 11900 | 11900 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Полулюкс 2 №102,206 | 2 | 2 | |||
Номер | 11900 | 11900 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Люкс №302 | 2 | 2 | |||
Номер | 13300 | 13300 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Люкс №304 | 2 | 2 | |||
Номер | 13300 | 13300 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Люкс №303 большой | 2 | 2 | |||
Номер | 14600 | 14600 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Даты | 30.12.2025 - 07.01.2026 (Новый год, с завтраком) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(5 - 12 лет.) |
Стандарт №104 | 2 | 1 | |||
Номер | 13100 | 13100 | |||
Доп. место | 4000 | 3500 | |||
Стандарт №204 | 2 | 1 | |||
Номер | 13100 | 13100 | |||
Доп. место | 4000 | 3500 | |||
Стандарт №103 | 2 | 1 | |||
Номер | 14700 | 14700 | |||
Доп. место | 4000 | 3500 | |||
Стандарт №№203, 301 | 2 | 2 | |||
Номер | 14700 | 14700 | |||
Доп. место | 4000 | 3500 | |||
Стандарт №№ 105, 205 Премиум | 2 | 2 | |||
Номер | 16600 | 16600 | |||
Доп. место | 4000 | 3500 | |||
Семейный №101 | 2 | 2 | |||
Номер | 18500 | 18500 | |||
Доп. место | 4000 | 3500 | |||
Семейный №107 | 2 | 2 | |||
Номер | 18500 | 18500 | |||
Доп. место | 4000 | 3500 | |||
Семейный №201 | 2 | 2 | |||
Номер | 18500 | 18500 | |||
Доп. место | 4000 | 3500 | |||
Семейный №207 | 2 | 2 | |||
Номер | 18500 | 18500 | |||
Доп. место | 4000 | 3500 | |||
Полулюкс 1 №106, 202 | 2 | 2 | |||
Номер | 18500 | 18500 | |||
Доп. место | 4000 | 3500 | |||
Полулюкс 2 №102,206 | 2 | 2 | |||
Номер | 18500 | 18500 | |||
Доп. место | 4000 | 3500 | |||
Люкс №302 | 2 | 2 | |||
Номер | 21700 | 21700 | |||
Доп. место | 4000 | 3500 | |||
Люкс №304 | 2 | 2 | |||
Номер | 21700 | 21700 | |||
Доп. место | 4000 | 3500 | |||
Люкс №303 большой | 2 | 2 | |||
Номер | 22900 | 22900 | |||
Доп. место | 4000 | 3500 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Даты | 08.01.2026 - 31.01.2026 (Низкий сезон, с завтраком), 01.04.2026 - 30.04.2026 (Низкий сезон, с завтраком) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(5 - 12 лет.) |
Стандарт №104 | 2 | 1 | |||
Номер | 8200 | 8200 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Стандарт №204 | 2 | 1 | |||
Номер | 8200 | 8200 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Стандарт №103 | 2 | 1 | |||
Номер | 8700 | 8700 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Стандарт №№203, 301 | 2 | 2 | |||
Номер | 8700 | 8700 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Стандарт №№ 105, 205 Премиум | 2 | 2 | |||
Номер | 9900 | 9900 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Семейный №101 | 2 | 2 | |||
Номер | 11400 | 11400 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Семейный №107 | 2 | 2 | |||
Номер | 11400 | 11400 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Семейный №201 | 2 | 2 | |||
Номер | 11400 | 11400 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Семейный №207 | 2 | 2 | |||
Номер | 11400 | 11400 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Полулюкс 1 №106, 202 | 2 | 2 | |||
Номер | 11400 | 11400 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Полулюкс 2 №102,206 | 2 | 2 | |||
Номер | 11400 | 11400 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Люкс №302 | 2 | 2 | |||
Номер | 12500 | 12500 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Люкс №304 | 2 | 2 | |||
Номер | 12500 | 12500 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Люкс №303 большой | 2 | 2 | |||
Номер | 13100 | 13100 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Даты | 01.02.2026 - 31.03.2026 (Высокий сезон, с завтраком) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(5 - 12 лет.) |
Стандарт №104 | 2 | 1 | |||
Номер | 10800 | 10800 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Стандарт №204 | 2 | 1 | |||
Номер | 10800 | 10800 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Стандарт №103 | 2 | 1 | |||
Номер | 11700 | 11700 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Стандарт №№203, 301 | 2 | 2 | |||
Номер | 11700 | 11700 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Стандарт №№ 105, 205 Премиум | 2 | 2 | |||
Номер | 12700 | 12700 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Семейный №101 | 2 | 2 | |||
Номер | 13800 | 13800 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Семейный №107 | 2 | 2 | |||
Номер | 13800 | 13800 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Семейный №201 | 2 | 2 | |||
Номер | 13800 | 13800 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Семейный №207 | 2 | 2 | |||
Номер | 13800 | 13800 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Полулюкс 1 №106, 202 | 2 | 2 | |||
Номер | 13800 | 13800 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Полулюкс 2 №102,206 | 2 | 2 | |||
Номер | 13800 | 13800 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Люкс №302 | 2 | 2 | |||
Номер | 14800 | 14800 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Люкс №304 | 2 | 2 | |||
Номер | 14800 | 14800 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Люкс №303 большой | 2 | 2 | |||
Номер | 16500 | 16500 | |||
Доп. место | 2900 | 2600 | |||
Завтрак | Включен |
Дети до 5 лет без предоставления места и питания – бесплатно
Праздничные дни 23.02 и 08.03 рассчитываются по ценам выходного дня высокого сезона.
На заезды в период с 30.12 по 08.01 и заезд GRELKA FEST- скидка не предоставляется.
Расчетный час в нашей гостинице – выезд в 12.00, заезд в 14.00
Информация: Шерегеш гостиница Кия официальный сайт цены 2025-2026